Skipistenplan
Preise Bergbahnen Winter 2018
Mehrtageskarten
Ski-Oberstdorf-Kleinwalsertal - Skikarten gültig an allen 48 Anlagen und Liften |
Tarife in € Alle Anlagen |
Erw. Jg. 1999-1958 VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Senior Jg. 1957 und älter VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Jugendlicher Jg. 2000-2001 VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Kind Jg. 2002-2011 |
2 Tage | 68,00 | 90,50 | 81,50 | 64,50 | 86,00 | 77,50 | 52,00 | 69,50 | 62,50 | 33,50 |
3 Tage | 98,00 | 130,50 | 117,50 | 93,00 | 124,00 | 111,50 | 75,50 | 100,50 | 90,50 | 48,50 |
4 Tage | 125,50 | 167,50 | 151,00 | 119,50 | 159,00 | 143,00 | 97,00 | 129,00 | 116,00 | 62,00 |
5 Tage | 151,00 | 201,00 | 181,00 | 143,50 | 191,00 | 172,00 | 116,50 | 155,00 | 139,50 | 74,50 |
6 Tage | 173,50 | 231,50 | 208,50 | 165,00 | 220,00 | 198,00 | 134,00 | 178,50 | 160,50 | 85,50 |
7 Tage | 195,50 | 260,50 | 234,50 | 185,50 | 247,50 | 223,00 | 150,50 | 200,50 | 180,50 | 96,50 |
8 Tage | 215,00 | 286,50 | 258,00 | 204,00 | 272,00 | 245,00 | 165,50 | 220,50 | 198,50 | 106,00 |
9 Tage | 232,00 | 309,50 | 278,50 | 220,50 | 294,00 | 264,50 | 179,00 | 238,50 | 214,50 | 114,50 |
10 Tage | 247,50 | 330,00 | 297,00 | 235,00 | 313,50 | 282,00 | 190,50 | 254,00 | 228,50 | 122,00 |
11 Tage | 260,50 | 347,50 | 313,00 | 247,50 | 330,00 | 297,00 | 200,50 | 267,50 | 241,00 | 128,50 |
12 Tage | 275,50 | 367,50 | 331,00 | 262,00 | 349,00 | 314,00 | 212,50 | 283,00 | 254,50 | 136,00 |
13 Tage | 289,50 | 386,00 | 347,50 | 275,00 | 366,50 | 330,00 | 223,0 | 297,00 | 267,50 | 143,00 |
14 Tage | 302,50 | 403,50 | 363,00 | 287,50 | 383,50 | 345,00 | 233,00 | 310,50 | 279,50 | 149,50 |
Jeder weitere Tag | 13,00 | 17,50 | 16,00 | 13,00 | 17,00 | 15,50 | 10,00 | 13,50 | 12,00 | 6,50 |
Tageswahlkarten |
Tarife in € Alle Anlagen |
Erw. Jg. 1999-1958 VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Senior Jg. 1957 und älter VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Jugendlicher Jg. 2000-2001 VS+NS |
HS | TraumSKI SonnenSKI |
Kind Jg. 2002-2011 |
4 aus 7 Tagen |
135,00 | 180,00 | 162,00 | 128,50 | 171,00 | 154,00 | 104,00 | 138,50 | 124,50 | 66,50 |
7 aus 10 Tagen |
210,00 | 280,00 | 252,00 | 199,50 | 266,00 | 239,50 | 161,50 | 215,50 | 194,00 | 103,50 |
10 aus 14 Tagen |
266,50 | 355,00 | 319,50 | 253,00 | 337,00 | 303,50 | 205,00 | 273,00 | 245,50 | 131,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tageskarten
Gültig in allen Gebieten: Nebelhorn, Fellhorn, Söllereck, Kanzelwand, Heuberg, Walmendingerhorn, Ifen & Tallifte Kleinwalsertal |
Ski Tageskarte Tarife in € |
Erw. ab Jg. 1999 |
Senioren bis 1957 |
Jugendl. Jg. 2000-2001 |
Kind ab Jg.2002 |
Ski Tageskarte "Alle Gebiete" | 47,00 | 44,50 | 36,00 | 18,00 |
Ski Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | 40,00 | 38,00 | 30,50 | 17,00 |
Ski Nachmittagskarte ab 13:30 Uhr | 37,50 | 35,50 | 29,00 | 15,00 |
Gültig an: Fellhorn, Söllereck, Kanzelwand, Heuberg, Walmendingerhorn, Ifen, & Tallifte Kleinwalsertal - Nicht gültig am Nebelhorn |
Ski Tageskarte Tarife in € |
Erw. ab Jg. 1999 |
Senioren bis 1957 |
Jugendl. Jg. 2000-2001 |
Kind ab Jg.2002 |
Ski Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | 40,00 | 38,00 | 30,50 | 17,00 |
Nur Nebelhorn |
Ski Tageskarte Tarife in € |
Erw. ab Jg. 1999 |
Senioren bis 1957 |
Jugendl. Jg. 2000-2001 |
Kind ab Jg.2002 |
Ski Tageskarte Seealpe | 33,50 | 31,50 | 28,50 | 18,00 |
Ski Nachmittagskarte Seealpe ab 12 Uhr |
28,50 | 27,00 | 22,00 | 11,50 |
Nur Söllereck |
Ski Tageskarte Tarife in € |
Erw. ab Jg. 1999 |
Senioren bis 1957 |
Jugendl. Jg. 2000-2001 |
Kind ab Jg.2002 |
Ski Tageskarte "Nur Söllereck" | 35,50 | 33,50 | 30,00 | 18,00 |
Ski Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | 30,00 | 28,50 | 25,50 | 15,50 |
Ski Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | 30,00 | 28,50 | 25,50 | 15,50 |
Ski Nachmittagskarte ab 13:30 Uhr | 28,50 | 27,00 | 24,00 | 15,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.